中新網(wǎng)9月16日電 國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局今日公布的調(diào)查顯示,今年八月,中國七十個大中城市房屋銷售價格較去年同月上漲百分之六點三,上漲幅度繼續(xù)放緩,有十九個城市房價與上月相比有所降低。
根據(jù)官方今日公布的這份調(diào)查,上月中國七十個大中城市新建商品房的銷售價格漲幅繼續(xù)呈現(xiàn)放緩勢頭,漲幅較七月份降低零點七個百分點。
與七月相比,中國二手房售價亦出現(xiàn)下跌,但跌幅只有零點一個百分點。而非住宅商品房銷售價格的同比、環(huán)比均出現(xiàn)了上漲,工業(yè)倉儲用房價格則微幅下降。
2005年8月70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)表
地 區(qū) 房屋銷售價格指數(shù) 新建商品住房價格指數(shù) 二手住房價格指數(shù)
同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比
全 國 106.3 100.7 106.8 100.5 107.6 99.9
北 京 106.3 101.0 106.2 100.7 109.6 102.1
天 津 105.7 100.6 106.3 100.6 104.7 101.0
石 家 莊 103.7 100.3 103.2 100.4 105.0 100.2
太 原 107.3 100.0 106.5 100.8 108.8 100.0
呼和浩特 113.5 101.7 115.2 102.0 108.5 102.8
沈 陽 106.9 100.0 107.9 99.9 107.1 99.2
大 連 109.1 100.4 107.8 100.8 122.4 101.3
長 春 104.3 100.9 105.0 99.3 104.2 101.0
哈 爾 濱 103.9 99.9 105.7 100.1 104.0 100.0
上 海 106.5 98.2 105.4 98.4 108.4 97.6
南 京 106.5 99.8 106.8 99.6 106.9 100.0
杭 州 107.0 99.4 110.3 99.4 100.7 98.8
寧 波 104.6 100.5 104.7 100.5 104.8 101.7
合 肥 107.1 100.5 105.2 98.6 109.7 101.8
福 州 104.9 100.8 106.9 100.8 102.2 100.9
廈 門 103.6 100.5 103.5 100.3 104.7 101.1
南 昌 108.4 100.1 107.4 100.8 109.0 100.2
濟 南 108.1 100.0 110.0 99.9 104.3 100.0
青 島 110.9 100.9 111.2 101.1 111.7 100.2
鄭 州 107.2 101.0 107.7 100.9 119.5 99.7
武 漢 104.7 100.2 106.3 100.4 103.5 99.8
長 沙 106.2 101.5 107.6 102.1 104.7 100.8
廣 州 104.1 101.4 104.4 100.2 99.7 99.1
深 圳 106.5 100.8 106.1 101.0 106.9 100.5
南 寧 103.7 101.1 105.3 101.4 99.7 100.2
海 口 102.4 100.5 106.1 100.3 97.2 101.1
成 都 107.7 100.9 108.8 100.9 107.3 101.2
貴 陽 101.9 100.3 102.7 100.6 98.7 97.7
昆 明 103.7 99.1 104.6 99.7 101.8 100.9
重 慶 106.9 100.4 106.5 100.4 104.3 100.8
西 安 104.3 100.7 104.0 100.7 104.4 102.1
蘭 州 105.0 100.9 106.1 101.1 102.3 100.0
西 寧 101.2 103.7 101.9 100.1 100.4 108.5
銀 川 102.0 100.6 101.2 100.1 102.6 100.8
烏魯木齊 101.7 101.1 100.7 101.0 102.5 101.3
唐 山 107.8 100.7 108.7 101.5 108.8 99.9
秦 皇 島 105.7 100.2 106.8 99.7 107.9 101.6
包 頭 108.7 100.5 110.9 101.9 107.4 99.2
丹 東 101.3 98.8 97.7 98.3 109.2 99.0
錦 州 101.0 102.8 100.4 101.2 101.4 104.3
吉 林 103.2 101.1 104.2 101.0 102.4 101.6
牡 丹 江 102.1 99.6 103.1 100.2 101.2 98.6
無 錫 108.9 101.1 108.5 100.6 110.7 102.2
揚 州 — -- -- -- -- --
徐 州 108.9 101.1 107.5 100.9 112.3 101.9
溫 州 104.7 99.9 104.0 99.4 101.7 100.3
金 華 101.4 100.1 102.0 100.1 100.7 100.2
蚌 埠 102.5 99.9 102.4 100.3 102.7 96.6
安 慶 107.2 100.3 108.7 100.7 103.0 99.9
泉 州 103.0 100.0 102.5 99.9 103.1 100.2
九 江 108.9 102.4 109.5 103.8 114.1 100.9
贛 州 108.9 101.3 107.4 101.1 109.9 100.0
煙 臺 110.8 100.3 112.1 100.3 104.2 100.0
濟 寧 103.2 99.8 103.6 99.3 103.2 101.7
洛 陽 103.8 100.2 104.3 100.4 105.0 100.0
平 頂 山 103.6 100.1 104.3 100.1 101.4 100.0
宜 昌 113.3 100.5 110.7 99.5 118.2 101.9
襄 樊 103.1 100.7 104.1 101.0 -- --
岳 陽 100.9 98.5 101.0 96.9 102.0 102.0
常 德 104.8 100.2 106.0 100.5 106.4 99.8
惠 州 101.5 99.9 102.6 99.6 101.2 101.3
湛 江 104.9 99.0 105.2 99.4 105.2 96.7
韶 關(guān) 105.0 100.4 105.9 100.8 104.7 100.3
桂 林 102.7 100.2 103.2 99.9 101.2 99.9
北 海 101.3 99.8 102.5 99.6 -- --
三 亞 106.4 101.7 109.0 102.8 101.5 99.8
瀘 州 103.3 100.2 103.3 100.1 103.3 100.4
南 充 106.1 100.6 107.9 99.8 109.4 103.3
遵 義 102.8 101.8 101.8 101.8 113.9 99.3
大 理 103.5 100.1 101.1 100.2 111.4 100.0
注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100。