久久国产乱子伦精品一级,日本熟妇哺乳期吃奶视频,欧美a极品极品欧美
本頁位置: 首頁新聞中心經(jīng)濟新聞
    A股"5·19"十周年 國內(nèi)機構(gòu)階段性收益不敵QFII(2)
2009年05月18日 14:09 來源:證券日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  7.53%

  保守思路令險資投資收益最低

  今年一季度末,保險公司投資股票的倉位并未像基金、社保等機構(gòu)環(huán)比實現(xiàn)增加,而是微降0.46%,但持股市值環(huán)比勁增38.02%。持股趨于分散、棄金融保能源成為一季度保險機構(gòu)倉位變化的最主要特點。

  保險公司共進駐218家A股前十大流通股股東名單中,合計持股量為65.46億股,剔除55家股票,減持54家股票,新進和增倉的股票分別為125家、25家股票。以“安全第一”為主導(dǎo)投資思路的保險公司,一季度保持著額定倉位,以不變應(yīng)萬變,其投資謹慎程度可見一斑。

  保險公司一季末持股市值達到717.85億元,時至5月15日持股市值771.89億元,賬面浮盈54.04億元,成五大主力機構(gòu)中僅次于基金位居收益額亞軍。不過,投資思路的保守性,也同時降低了同期投資收益率,7.53%的投資收益率不足同期QFII的一半水平。對比顯示,保險公司一季度積極增倉石油化工、機械設(shè)備、生物醫(yī)藥、電子信息行業(yè)等國家重點支持的行業(yè),依然堅守長期投資、價值投資的理念。218只保險重倉股自4月份以來已經(jīng)有41家股價漲幅超過二成,為保險帶來可喜的投資收益;但同期還有山東黃金、歌爾聲學(xué)、鵬博士等48只股票股價下跌,投資虧損合計7.25億元。(本報記者 趙學(xué)毅)

  4月以來機構(gòu)重倉股投資收益情況一覽

  代碼 簡稱 賬面浮盈 最新持股市值(萬元) 投資收益率(%) 持股機構(gòu)數(shù)量 一季末持股數(shù)量(萬股) 占流通股比例(%) 季末持股市值(萬元) 最新價 09年預(yù)測EPS(元) 綜合評級

  (萬元) (元)

  600028 中國石化 1667450.18 10448696.71 18.99 49 986656.91 76.88 8781246.52 10.59 0.5693 增持

  600104 上海汽車 1272702.81 3699717.48 52.44 20 246647.83 75.29 2427014.67 15 0.4665 增持

  600016 民生銀行 1208665.60 5594395.04 27.56 64 863332.57 48.25 4385729.45 6.48 0.5229 增持-

  601166 興業(yè)銀行 1069305.79 6264368.60 20.58 109 226068.88 56.80 5195062.81 27.71 2.2373 增持

  600000 浦發(fā)銀行 1053299.08 8223583.48 14.69 174 327111.51 65.26 7170284.40 25.14 2.1056 增持

  600036 招商銀行 939020.26 13002401.47 7.78 148 757274.40 62.87 12063381.21 17.17 1.3216 增持

  000937 金牛能源 752660.10 1828034.70 69.99 10 51062.42 64.80 1075374.60 35.8 1.7659 增持

  600019 寶鋼股份 750013.84 8577431.06 9.58 16 1363661.54 77.87 7827417.21 6.29 0.3375 增持

  000002 萬科A 735856.87 3596370.89 25.72 79 345472.71 36.79 2860514.02 10.41 0.4473 增持

  600585 海螺水泥 719252.60 3255069.80 28.36 27 72286.69 70.70 2535817.20 45.03 1.8872 增持

  600348 國陽新能 498320.98 1720159.37 40.78 18 65654.94 68.25 1221838.39 26.2 1.271 增持

  000651 格力電器 460837.29 2478746.06 22.84 51 77582.04 62.79 2017908.76 31.95 1.7484 增持+

  600832 東方明珠 445356.77 2388355.12 22.92 11 207142.68 65.01 1942998.35 11.53 0.1689 中性

  000527 美的電器 401392.40 1654076.23 32.04 17 121266.59 64.19 1252683.83 13.64 0.7257 增持

  600031 三一重工 345378.69 2864927.00 13.71 32 107260.46 72.08 2519548.30 26.71 1.2571 增持

  600383 金地集團 341123.15 1012325.91 50.82 27 61353.09 37.38 671202.75 16.5 0.7036 增持

  600050 中國聯(lián)通 335484.49 2462677.35 15.77 48 368664.27 35.31 2127192.86 6.68 0.2574 增持

  600123 蘭花科創(chuàng) 329262.26 1138893.99 40.67 22 36063.77 63.14 809631.73 31.58 1.9815 增持

  600026 中海發(fā)展 317065.55 2245744.09 16.44 11 164282.67 77.91 1928678.54 13.67 0.8 增持

  601328 交通銀行 291426.23 2823683.89 11.51 49 393819.23 24.68 2532257.66 7.17 0.5892 增持

【編輯:藍玉貴

商訊 >>
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved