2008年胡潤中國富豪榜榜單(1)
2008年10月07日 10:04 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)10月7日電 2008胡潤中國富豪榜榜單今日公布。榜單如下:
排名 | 財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
1 | 430 | 黃光裕 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn)、投資 | 39 | 廣東 |
2 | 350 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 山東 | 鋼鐵 | 43 | 河北 |
3 | 330 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 27 | 廣東 |
4 | 270 | 彭小峰 | 江西賽維 | 江西 | 太陽能 | 33 | 江西 |
5 | 250 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、電解鋁、飼料 | 60 | 四川 |
5 | 250 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 | 66 | 上海 |
7 | 220 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產(chǎn) | 45 | 安徽 |
8 | 215 | 施正榮 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 太陽能 | 45 | 江蘇 |
9 | 210 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 58 | 福建 |
10 | 200 | 張志祥 | 建龍集團(tuán) | 北京 | 鋼鐵、造船、機(jī)電制造 | 41 | 浙江 |
10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 49 | 廣東 |
12 | 195 | 何享健家族 | 美的集團(tuán) | 廣東 | 家電 | 66 | 廣東 |
13 | 190 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川 | 農(nóng)業(yè)、食品、化工、房地產(chǎn)、金融 | 57 | 四川 |
14 | 185 | 魯冠球家族 | 萬向集團(tuán) | 浙江 | 汽車零配件、房地產(chǎn)、金融 | 63 | 浙江 |
15 | 180 | 陳麗華 | 富華集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 67 | 北京 |
15 | 180 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港、美國 | 包裝紙 | 51 | 黑龍江 |
15 | 180 | 宗慶后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 飲料、童裝 | 63 | 浙江 |
18 | 170 | 童錦泉 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) | 53 | 江蘇 |
18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服裝 | 43 | 浙江 |
20 | 160 | 李金元 | 天獅集團(tuán) | 天津 | 保健品 | 50 | 河北 |
20 | 160 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 |
20 | 160 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 57 | 山東 |
20 | 160 | 史玉柱 | 巨人集團(tuán) | 上海 | 在線游戲、金融 | 46 | 安徽 |
20 | 160 | 王健林 | 大連萬達(dá) | 遼寧 | 房地產(chǎn)、酒店 | 54 | 四川 |
20 | 160 | 祝義才 | 雨潤 | 江蘇 | 食品、房地產(chǎn) | 44 | 安徽 |
26 | 150 | 莫峰 | 昌運(yùn)東富 | 香港 | 航運(yùn) | - | 廣東 |
26 | 150 | 許家印 | 恒大集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 50 | 河南 |
28 | 130 | 黃俊欽 | 新恒基集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn) | 42 | 廣東 |
28 | 130 | 黃偉 | 新湖集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn)、金融 | 49 | 浙江 |
28 | 130 | 張力 | 富力地產(chǎn) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 55 | 廣東 |
28 | 130 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 廣東 | 香精香料 | 38 | 四川 |
32 | 125 | 李兆會家族 | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 鋼鐵、金融 | 27 | 山西 |
32 | 125 | 馬化騰 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 37 | 廣東 |
32 | 125 | 潘石屹、張欣夫婦 | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn) | 43、45 | 北京、甘肅 |
32 | 125 | 鐘聲堅(jiān) | 仁恒集團(tuán) | 上海、新加坡 | 房地產(chǎn)、造紙 | 50 | 廣東 |
36 | 120 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 重型機(jī)械 | 52 | 湖南 |
36 | 120 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán) | 江蘇 | 鋼鐵 | 62 | 江蘇 |
36 | 120 | 周福仁 | 西洋集團(tuán) | 遼寧 | 復(fù)合肥、耐火材料、鐵礦石 | 57 | 遼寧 |
39 | 115 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 46 | 廣東 |
40 | 110 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 廣東 | 門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 37 | 浙江 |
40 | 110 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(tuán) | 上海 | 綜合 | 41 | 浙江 |
40 | 110 | 黃文仔 | 宏宇集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、木業(yè) | 55 | 廣東 |
40 | 110 | 吳亞軍家族 | 龍湖地產(chǎn) | 重慶 | 房地產(chǎn) | 44 | 重慶 |
44 | 105 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鐵礦石進(jìn)出口、房地產(chǎn)、金融 | 59、37 | |
45 | 100 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、零售 | 43 | 廣東 |
45 | 100 | 劉滄龍兄弟 | 宏達(dá)集團(tuán) | 四川 | 冶金、化工、房地產(chǎn) | 54 | 四川 |
45 | 100 | 嚴(yán)介和、張?jiān)魄鄯驄D | 太平洋建設(shè) | 江蘇 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 47 | 江蘇 |
45 | 100 | 葉立培 | 仲盛集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 64 | 上海 |
45 | 100 | 張桂平家族 | 蘇寧環(huán)球 | 江蘇 | 房地產(chǎn) | 57 | 安徽 |
45 | 100 | 張祥青 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵 | 39 | 河北 |
51 | 95 | 陳天橋家族 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | 互動娛樂 | 35 | 浙江 |
51 | 95 | 鮮揚(yáng) | 恒鼎實(shí)業(yè) | 四川 | 焦炭 | 35 | 四川 |
53 | 90 | 李轍 | 山水文園投資集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn) | \ | 北京 |
53 | 90 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 新奧集團(tuán) | 河北 | 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥 | 43 | 河北 |
55 | 89 | 李兆楠 | 恒德貿(mào)易 | 廣東 | 保險 | \ | \ |
56 | 88 | 黃曦家族 | 福信集團(tuán) | 福建 | 金融、房地產(chǎn) | \ | 福建 |
57 | 85 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 福建 | 零售、金礦、旅游 | 48 | 福建 |
57 | 85 | 陳義紅 | 中國動向 | 北京 | 服裝 | 49 | \ |
57 | 85 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、高爾夫球場、飲料 | 54 | 山東 |
60 | 82 | 黃振達(dá)家族 | 聯(lián)泰集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施 | 61 | 廣東 |
61 | 80 | 倪召興 | 中融集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、石油 | 52 | 浙江 |
61 | 80 | 王張興 | 家飾佳控股 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、建材百貨、酒店業(yè) | 41 | 浙江 |
61 | 80 | 熊續(xù)強(qiáng) | 銀億集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn)、工業(yè)、貿(mào)易 | \ | 浙江 |
61 | 80 | 徐明 | 大連實(shí)德 | 遼寧 | 建材、石油衍生品、金融、足球 | 37 | 遼寧 |
61 | 80 | 張宏偉 | 東方集團(tuán) | 黑龍江 | 金融、建材流通、港口、能源 | 54 | 黑龍江 |
61 | 80 | 周澤榮 | 僑鑫集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 53 | 廣東 |
67 | 78 | 劉文豐 | 文豐集團(tuán) | 河北 | 鋼鐵 | \ | 河北 |
68 | 75 | 車建興 | 紅星家具 | 江蘇 | 商業(yè)地產(chǎn) | 44 | 江蘇 |
68 | 75 | 戴永革 | 人和商業(yè) | 黑龍江 | 商業(yè)地產(chǎn) | \ | \ |
68 | 75 | 戴志康 | 證大集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 44 | 江蘇 |
68 | 75 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 體育用品 | 37 | 福建 |
68 | 75 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 | 廣東 | 家電 | 71 | 廣東 |
68 | 75 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 保險 | 45 | 廣東 |
68 | 75 | 朱炳洋 | 恒豐永業(yè) | 北京 | 保險 | \ | 廣東 |
75 | 72 | 郭恩元 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | 60 | 河北 |
76 | 70 | 柴慧京 | 國都房產(chǎn) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 47 | 浙江 |
76 | 70 | 陳金霞 | 涌金集團(tuán) | 湖南 | 金融投資 | 40 | 上海 |
76 | 70 | 黃煥明 | 明發(fā)集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn) | 46 | 福建 |
76 | 70 | 黃如論 | 世紀(jì)金源 | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 57 | 福建 |
76 | 70 | 黃世再 | 大中華國際 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 57 | 廣東 |
76 | 70 | 李非列 | 飛尚集團(tuán) | 廣東 | 礦產(chǎn)、鋼鐵、能源 | 42 | 廣西 |
76 | 70 | 李寧 | 李寧 | 北京 | 服裝、體育用品 | 45 | 廣西 |
76 | 70 | 劉忠田家族 | 忠旺集團(tuán) | 遼寧 | 鋁型材、塑料 | 44 | 遼寧 |
76 | 70 | 苗連生 | 天威英利 | 河北 | 太陽能 | 52 | 河北 |
76 | 70 | 許健康 | 寶龍集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn) | 57 | 福建 |
76 | 70 | 楊鏗 | 藍(lán)光集團(tuán) | 四川 | 房地產(chǎn)、飲料 | 46 | 山東 |
76 | 70 | 袁柏仁 | 縱橫控股 | 浙江 | 化纖、鋼鐵、房地產(chǎn)、金融 | 43 | 浙江 |
76 | 70 | 周傳有 | 中金投資 | 上海 | 投資、房地產(chǎn)、礦 | \ | 上海 |
76 | 70 | 周慶治 | 南都集團(tuán) | 上海 | 投資 | 53 | 浙江 |
76 | 70 | 朱志平 | 同方聯(lián)合控股 | 浙江 | 房地產(chǎn) | 46 | 浙江 |
91 | 68 | 鈄正剛 | 錦江集團(tuán) | 浙江 | 能源、有色金屬、建材 | 55 | 浙江 |
91 | 68 | 康寶華 | 遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 遼寧 | 建筑、醫(yī)藥 | 52 | 遼寧 |
91 | 68 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 通威集團(tuán) | 四川 | 飼料、魚類養(yǎng)殖、寵物食品 | 44 | 四川 |
91 | 68 | 沈國軍 | 銀泰集團(tuán) | 北京 | 零售、房地產(chǎn) | 48 | 浙江 |
91 | 68 | 施文博 | 恒安集團(tuán) | 福建 | 個人護(hù)理用品 | 58 | 福建 |
91 | 68 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán) | 新疆 | LPG、汽車服務(wù)、房地產(chǎn)、建材 | 46 | 新疆 |
91 | 68 | 王偉 | 裕昌隆工貿(mào) | 北京 | 保險 | 43 | 海南 |
91 | 68 | 修淶貴 | 修正藥業(yè) | 吉林 | 醫(yī)藥 | 54 | 吉林 |
91 | 68 | 姚俊良家族 | 美錦能源 | 山西 | 煤炭、化工、金屬材料 | 56 | 山西 |
91 | 68 | 姚原、姚涌兄弟 | 銘源實(shí)業(yè)集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、醫(yī)藥、基礎(chǔ)設(shè)施 | 52 | 山東 |
91 | 68 | 鄭澤良、湯巧蓮 | 武新裕福 | 廣東 | 保險 | \ | 廣東 |
【編輯:聞育旻】
請 您 評 論 查看評論 進(jìn)入社區(qū)
本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個人觀點(diǎn),不代表中國新聞網(wǎng)立場。
|
相 關(guān) 報 道
圖片報道 | 更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
每日關(guān)注