截至北京時間26日4時,世界衛(wèi)生組織確認全球48個國家和地區(qū)共有12515例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例91例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區(qū)自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 新增病例
墨西哥 80(80) 4174 (4174) 0
美國 9 (10) 6552 (6764) 232
加拿大 1 (1) 805 (805)0
哥斯達黎加 1 (1) 28 (28)0
日本 0 345 (348)0
西班牙 0 133 (133)0
英國 0 122 (137)0
巴拿馬 0 76 (76)0
智利 0 44 (44)0
秘魯 0 25 (25)0
意大利 0 19 (19)0
科威特 0 18 (18)0
德國 0 17 (17)0
澳大利亞 0 16 (20)0
法國 0 16 (19)2
中國(含香港)0 15 (18)0
哥倫比亞 0 13 (13)0
厄瓜多爾 0 10 (17)0
新西蘭 0 9 (9) 0
巴西 0 9 (9) 0
以色列 0 8 (8) 0
比利時 0 7 (7) 0
薩爾瓦多 0 6 (6) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地馬拉 0 4 (4) 0
挪威 0 4 (4) 0
韓國 0 3 (21)0
荷蘭 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
波蘭 0 3 (3) 0
瑞士 0 3 (3) 0
阿根廷 0 2 (5) 0
芬蘭 0 2 (2) 0
泰國 0 2 (2) 0
馬來西亞 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
中國臺灣 0 1 (6) 0
菲律賓 0 1 (2) 0
俄羅斯 0 1 (2) 0
奧地利 0 1 (1) 0
丹麥 0 1 (1) 0
愛爾蘭 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
印度 0 1 (1) 0
希臘 0 1 (1) 0
洪都拉斯 0 1 (1) 0
冰島 0 1 (1) 0
捷克 0 0 (1) 1
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved