中新網(wǎng)5月27日電 綜合報道,截至北京時間27日11時,世界衛(wèi)生組織確認全球47個國家和地區(qū)共有12954例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例92例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內為有關國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 80(85) 4174(4721)
美國 10(12) 6764(6764)
加拿大 1 (1) 921 (921)
哥斯達黎加 1 (1) 33(35)
日本 0 350 (353)
英國 0 137 (137)
西班牙 0 136 (138)
巴拿馬 0 76 (76)
智利 0 74 (82)
秘魯 0 27 (27)
厄瓜多爾 0 24 (28)
韓國 0 21 (29)
中國(含香港) 0 20 (22)
澳大利亞 0 19 (39)
意大利 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
德國 0 17 (17)
法國 0 16 (19)
哥倫比亞 0 16 (16)
新西蘭 0 9 (9)
巴西 0 9 (9)
以色列 0 8 (8)
比利時 0 7 (7)
薩爾瓦多 0 6 (6)
阿根廷 0 5 (19)
中國臺灣 0 4 (9)
古巴 0 4 (4)
危地馬拉 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
荷蘭 0 3 (3)
瑞典 0 3 (3)
波蘭 0 3 (3)
瑞士 0 3 (3)
芬蘭 0 2 (2)
泰國 0 2 (2)
馬來西亞 0 2 (2)
土耳其 0 2 (2)
菲律賓 0 2 (2)
俄羅斯 0 2 (2)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 1 (1)
愛爾蘭 0 1 (2)
葡萄牙 0 1 (1)
印度 0 1 (1)
希臘 0 1 (1)
洪都拉斯 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved