|
編者按:近期,由大蒜價(jià)格暴漲引發(fā)的“蒜你狠”、“豆你玩”等成為熱詞,人們?cè)陉P(guān)注農(nóng)場(chǎng)品價(jià)格“高燒”的同時(shí)不禁要問(wèn),究竟是什么在背后推漲...
|
歡迎參與調(diào)查
|
|
|
|
|
|
|
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 4.66 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 4.21 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.45 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 5L桶裝 | 94.88 | 0.28 | 0.3 |
豬肉 | 五花肉 | 千克 | 19.11 | 1.02 | 5.6 |
西紅柿 | 千克 | 3.42 | 0.09 | 2.7 | |
雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.34 | 0.35 | 4.4 |
大白菜 | 千克 | 2.78 | 0.28 | 11.2 | |
蘋果 | 富士蘋果 | 千克 | 9.55 | 0.11 | 1.2 |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 5.50 | -0.21 | -3.7 |
巴氏牛奶 | 約250克 | 袋 | 1.73 | 0.00 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
專題制作:楊威 設(shè)計(jì):劉鑫 E-mail: finance@chinanews.com.cn | |